Gegevens
| Id | 2 |
|---|---|
| Naam (nl) | Levenscyclus |
| Naam (en) | Life Cycle |
| V / A / O / X / B | A |
| Cardinaliteit | 1 |
| Datatype | container |
| Volgorde | ongespecificeerd |
Definitie
In de categorie Levenscyclus worden de kenmerken gegroepeerd die samenhangen met de geschiedenis en de huidige toestand van dit leerobject en van die welke dit leerobject gedurende zijn ontstaansgeschiedenis hebben beïnvloed.
| Page | V / A / O / X / B | Cardinaliteit | Datatype | SPM | Coderingsstandaard | Volgorde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Life Cycle | A | 1 | container | ongespecificeerd | ||
| 2.1 Version | A | 1 | langstring | 50 | ongespecificeerd | |
| 2.2 Status | A | 1 | vocab | ongespecificeerd | ||
| 2.3 Contribute | A | n (30) | container | geordend | ||
| 2.3.1 Role | A | 1 | vocab | ongespecificeerd | ||
| 2.3.2 Entity | A | n (40) | string | 1000 | vCard as defined by IMC vCard 3.0 (RFC 2425, RFC2426) | geordend |
| 2.3.3 Date | A | 1 | datetime | ISO 8601 | ongespecificeerd | |
| 2.x Extensions | X |
Opmerkingen
| Hoofdlettergebruik in elementnaam Let op het verschil in casing van de elementnaam tussen de twee bindings: IEEE-LOM v1.0 gebruikt hier camelCase en IMS-MD v1.2.4 lowercase. |
Voorbeelden
IEEE-LOMv1.0
(..) <lifeCycle> <version>(..)</version> <status>(..)</status> <contribute>(..)</contribute> </lifeCycle> (..)
IMS-MDv1.2.4
(..) <lifecycle> <version>(..)</version> <status>(..)</status> <contribute>(..)</contribute> </lifecycle> (..)
Verschillen met CZPv1.3
|